ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18205 | 6 | 7 | 1 | นาย | วรภัทร | เต่าทอง | Cosplay X Fashion | |
| 2 | 18276 | 6 | 7 | 2 | นาย | พศุตม์ | คุณรักษา | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 3 | 18337 | 6 | 7 | 3 | นาย | คุณานนต์ | เกตุศิริ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 4 | 18375 | 6 | 7 | 4 | นาย | ชัยชนะ | สุกเย็น | Sing and Chill | |
| 5 | 18384 | 6 | 7 | 5 | นาย | พงศธร | นาคอ่อน | Cosplay X Fashion | |
| 6 | 18414 | 6 | 7 | 6 | นาย | โชคมงคล | ผลเจริญ | การเขียนสร้างสรรค์ | |
| 7 | 18423 | 6 | 7 | 7 | นาย | พงศธร | จันทร์เเห่ว | การเขียนสร้างสรรค์ | |
| 8 | 18427 | 6 | 7 | 8 | นาย | พีระยุทธ | จันทราม | Basketball S.K.S. | |
| 9 | 18448 | 6 | 7 | 9 | นาย | กฤษฎา | ใจงาม | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 10 | 18451 | 6 | 7 | 10 | นาย | ชลกรณ์ | นาสิงคาร | ฟุตซอล 2 | |
| 11 | 18454 | 6 | 7 | 11 | นาย | ณัฐภัทร | ธรรมรักษ์ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 12 | 18458 | 6 | 7 | 12 | นาย | พงศกร | จำปาทอง | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 13 | 18460 | 6 | 7 | 13 | นาย | วชิรวิทย์ | พาชื่น | การเขียนสร้างสรรค์ | |
| 14 | 18462 | 6 | 7 | 14 | นาย | วัชรวิชญ์ | ตรีเมฆ | ฟีฟายกระชับมิตร | |
| 15 | 18523 | 6 | 7 | 15 | นาย | ณัฐพร | วงค์จันทร์ | แบดมินตัน | |
| 16 | 18594 | 6 | 7 | 16 | นาย | ชลิต | นาคจู | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 17 | 18605 | 6 | 7 | 17 | นาย | สรวิศ | เชื้อแถว | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 18 | 20594 | 6 | 7 | 18 | นาย | ปภินวิช | แสงสาคร | Basketball S.K.S. | |
| 19 | 20595 | 6 | 7 | 19 | นาย | ภาคิณ | เนตรแสงศรี | Country Voices Club | |
| 20 | 20596 | 6 | 7 | 20 | นาย | ภูมิรพี | สูญกลาง | Country Voices Club | |
| 21 | 20597 | 6 | 7 | 21 | นาย | สิรภัทร | สุขแสวง | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 22 | 18176 | 6 | 7 | 22 | นางสาว | คุณัณญญา | แป้นงาม | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 23 | 18286 | 6 | 7 | 23 | นางสาว | ทรินทร์ภรณ์ | วันสว่าง | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 24 | 18401 | 6 | 7 | 24 | นางสาว | นพัชนันต์ | หอมทรัพย์ | Cosplay X Fashion | |
| 25 | 18445 | 6 | 7 | 25 | นางสาว | ภรภัค | พันต่วน | ตลาดนัดอาชีพ | |
| 26 | 18479 | 6 | 7 | 26 | นางสาว | พัชราภร | โสมาบุตร | คณะกรรมการสภานักเรียน2569 | |
| 27 | 18550 | 6 | 7 | 27 | นางสาว | วรรวิสาร์ | วิสารทการณ์ | Cosplay X Fashion | |
| 28 | 18580 | 6 | 7 | 28 | นางสาว | นิทิรา | รมยะสมิต | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 29 | 18590 | 6 | 7 | 29 | นางสาว | สุภิชฌาย์ | แสงฤทธิ์ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 30 | 20598 | 6 | 7 | 30 | นางสาว | กัญจน์กมล | ลิมวัฒนานนท์ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 31 | 20599 | 6 | 7 | 31 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ปาวี | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 32 | 20600 | 6 | 7 | 32 | นางสาว | ซารีน่า | ชไนเดอร์ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 33 | 20601 | 6 | 7 | 33 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | กิจมุติ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 34 | 20602 | 6 | 7 | 34 | นางสาว | ธนิสรา | มณีโชติ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 35 | 20603 | 6 | 7 | 35 | นางสาว | นภัสสร | บุตรวงศ์ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 36 | 20604 | 6 | 7 | 36 | นางสาว | พลอยนภัส | ชนนท์วารศักดิ์ | Cosplay X Fashion | |
| 37 | 20605 | 6 | 7 | 37 | นางสาว | ภัทรวรรณ | จันทโชติ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)