ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18274 6 4 1 นาย บูรพา ศรีใส Basketball S.K.S.
2 18307 6 4 2 นาย ฐิติกร เทพสมบูรณ์ ชักกะเย่อ
3 18419 6 4 3 นาย ธนวินท์ เมืองสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
4 18570 6 4 4 นาย ศตคุณ รักรุ่งเรือง สถานศึกษาปลอดภัย
5 18604 6 4 5 นาย วรเมธ คนยืน สถานศึกษาปลอดภัย
6 18643 6 4 6 นาย วชิราวัชร์ เนื่องแนวน้อย สถานศึกษาปลอดภัย
7 20570 6 4 7 นาย กรวิชญ์ บุดดาชุย Basketball S.K.S.
8 20571 6 4 8 นาย ธนาจิรโรจน์ สุนารักษ์ Basketball S.K.S.
9 20572 6 4 9 นาย บุญยวีร์ จันทะโคต สถานศึกษาปลอดภัย
10 20573 6 4 10 นาย พชรพล มินพิมาย Basketball S.K.S.
11 20574 6 4 11 นาย พรสวรรค์ ผาอินทร์ สถานศึกษาปลอดภัย
12 20575 6 4 12 นาย พัทธนันท์ พุทธวงษ์ สถานศึกษาปลอดภัย
13 20576 6 4 13 นาย ภูวิศ เถื่อนถ้ำแก้ว POTATO TALK
14 20577 6 4 14 นาย วรพล คะสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
15 18197 6 4 15 นางสาว อาภาภัทร อุ่นใจชน สถานศึกษาปลอดภัย
16 18299 6 4 16 นางสาว สุภาวรรณ ตมกลาง สถานศึกษาปลอดภัย
17 18326 6 4 17 นางสาว วราภรณ์ อ้นวิเชียร สถานศึกษาปลอดภัย
18 18402 6 4 18 นางสาว พิจิตตรา แก้วพลงาม Country Voices Club
19 18433 6 4 19 นางสาว กัญญาณัฐ แบขุนทด วอลเล่บอล
20 18439 6 4 20 นางสาว เบญจา ก้านอินทร์ สถานศึกษาปลอดภัย
21 18472 6 4 21 นางสาว ธนวรรณ ผลอ้อ อัลฟ่า ล่าฝัน
22 18625 6 4 22 นางสาว มทิรา แผ้วฉํ่า Fashion design
23 18653 6 4 23 นางสาว การะเกด โพธิ์จันทร์ทอง Country Voices Club
24 19315 6 4 24 นางสาว ภควรรณ น้ำส้ม สถานศึกษาปลอดภัย
25 20578 6 4 25 นางสาว ณภัชชา อรุณรักษ์ คณะกรรมการสภานักเรียน2569
26 20579 6 4 26 นางสาว ณัฐกาญจน์ ดีปัญญา สถานศึกษาปลอดภัย
27 20580 6 4 27 นางสาว ธนัญชนก เจริญดง Math Neaw Neaw
28 20581 6 4 28 นางสาว ธนาวดี ไชยอเนกวุฒิ อัลฟ่า ล่าฝัน
29 20582 6 4 29 นางสาว ธิดารัตน์ นิมิตร สถานศึกษาปลอดภัย
30 20583 6 4 30 นางสาว นภา แก้วภักดี สถานศึกษาปลอดภัย
31 20584 6 4 31 นางสาว นันท์นภัส น้อยไผ่ล้อม คณะกรรมการสภานักเรียน2569
32 20585 6 4 32 นางสาว บุญญาภา คุณปรีชากุล อัลฟ่า ล่าฝัน
33 20586 6 4 33 นางสาว พรวรินทร์ อาจเดช สถานศึกษาปลอดภัย
34 20587 6 4 34 นางสาว พิชญาภา พินิจพรม สถานศึกษาปลอดภัย
35 20588 6 4 35 นางสาว ภวันรักข์ แซ่ลิ้ม คณะกรรมการสภานักเรียน2569
36 20589 6 4 36 นางสาว เมธาพร รสชื่น คณะกรรมการสภานักเรียน2569
37 20590 6 4 37 นางสาว วฤณดา ศุภกิจโกมล สถานศึกษาปลอดภัย
38 20592 6 4 38 นางสาว สลิลทิพย์ ชัยสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
39 20593 6 4 39 นางสาว อรทัย กะตะศิลา POTATO TALK

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)