ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18164 6 12 1 นาย ณัฐภัทร เจริญวงษ์ การแสดงกลางแจ้ง
2 18233 6 12 2 นาย กฤติน ช่อชูหิรัญ Basketball S.K.S.
3 18235 6 12 3 นาย ชานนท์ ยอดดำเนิน Dek70 6/12
4 18236 6 12 4 นาย ตนุภัทร จันทรเจริญ Dek70 6/12
5 18237 6 12 5 นาย ธนพงษ์ เจริญชัยวิบูลย์ Dek70 6/12
6 18238 6 12 6 นาย ธนภัทร เรืองศรี Dek70 6/12
7 18240 6 12 7 นาย ฤทธิรณ เศรษฐบุตร Dek70 6/12
8 18241 6 12 8 นาย เอกพจน์ สีหาวงค์ Dek70 6/12
9 18340 6 12 9 นาย ธีรเดช ศรีวิลัย Dek70 6/12
10 18599 6 12 10 นาย ธนวัฒน์ บัวอินทร์ Dek70 6/12
11 18242 6 12 11 นางสาว กวินธิดา การสมสิทธิ์ Dek70 6/12
12 18243 6 12 12 นางสาว กษิรา บรรเทิงใจ Dek70 6/12
13 18244 6 12 13 นางสาว กัญญ์วรา รักพงษ์ Dek70 6/12
14 18246 6 12 14 นางสาว จิรชญา เทพสมบัติ Dek70 6/12
15 18247 6 12 15 นางสาว จิรัชยา ตั้งสกุลเจริญ Dek70 6/12
16 18248 6 12 16 นางสาว ชนันธร มีแสง Dek70 6/12
17 18249 6 12 17 นางสาว ชยานันต์ มาตราช Dek70 6/12
18 18251 6 12 18 นางสาว ณัฐชา โมฆรัตน์ Dek70 6/12
19 18252 6 12 19 นางสาว ธนัชพร วิลาศรี Dek70 6/12
20 18254 6 12 20 นางสาว ปุณยวีร์ ชะวาลา Dek70 6/12
21 18256 6 12 21 นางสาว ภัทราวดี ไตรรส Dek70 6/12
22 18257 6 12 22 นางสาว ไมร่า ซาอิ๊ด Dek70 6/12
23 18258 6 12 23 นางสาว วรกัญญา พวงมั่ง Dek70 6/12
24 18259 6 12 24 นางสาว ศศิวรรณ จอมโคตร Dek70 6/12
25 18260 6 12 25 นางสาว สุธีมนต์ เกิดมีเงิน Dek70 6/12
26 18261 6 12 26 นางสาว สุธิมนต์ เชื้อทอง Dek70 6/12
27 18262 6 12 27 นางสาว สุภิญญา สุริย์พุทธ Dek70 6/12
28 18329 6 12 28 นางสาว ศิรประภา รอดศรี Dek70 6/12
29 18404 6 12 29 นางสาว ภัทร์สิริย์ พุ่มเหรียญ Dek70 6/12
30 18501 6 12 30 นางสาว ขวัญข้าว สุขแสง Dek70 6/12

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)