ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18170 6 1 1 นาย ภาณุวิชญ์ พันนานนท์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
2 18264 6 1 2 นาย จิรายุ น้อยสุข TGAT/PAT A-LEVEL 601
3 18267 6 1 3 นาย ชัยวัฒน์ สรรเสริญ เกมกีฬาทางวิชาการ
4 18268 6 1 4 นาย ฑีปกรณ์ แสนดี TGAT/PAT A-LEVEL 601
5 18270 6 1 5 นาย ณัฐดนัย บูรณะ TGAT/PAT A-LEVEL 601
6 18277 6 1 6 นาย ภานุพล บัวหลวง TGAT/PAT A-LEVEL 601
7 18348 6 1 7 นาย เมธี ศรีคำเมือง TGAT/PAT A-LEVEL 601
8 18411 6 1 8 นาย ชยพล เทียนฉิมพลี TGAT/PAT A-LEVEL 601
9 18593 6 1 9 นาย จีรพัฒน์ นวลงาม TGAT/PAT A-LEVEL 601
10 18191 6 1 10 นางสาว วิชญาพร สมมาคูณ KUMKOM
11 18211 6 1 11 นางสาว กัญญาภัทร กันหาชาติ TGAT/PAT A-LEVEL 601
12 18216 6 1 12 นางสาว ธัญชนก เกิดเอี่ยม Math Neaw Neaw
13 18217 6 1 13 นางสาว นัชพร น้อยอาสา TGAT/PAT A-LEVEL 601
14 18218 6 1 14 นางสาว นันทิชา ดุษฎีรุ่งเรือง TGAT/PAT A-LEVEL 601
15 18220 6 1 15 นางสาว เบญจศิริ สรณะไตร Math Neaw Neaw
16 18222 6 1 16 นางสาว พิชญานุช พรหมทองรักษ์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
17 18232 6 1 17 นางสาว อัมวิกา รวงผึ้ง TGAT/PAT A-LEVEL 601
18 18281 6 1 18 นางสาว เกวรินทร์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
19 18288 6 1 20 นางสาว ธนพร ศรีสันงาม TGAT/PAT A-LEVEL 601
20 18289 6 1 21 นางสาว ธมลวรรณ นิยมรัตน์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
21 18290 6 1 22 นางสาว ปพิชญา เรืองเดช TGAT/PAT A-LEVEL 601
22 18291 6 1 23 นางสาว ปิยธิดา พายไธสง TGAT/PAT A-LEVEL 601
23 18292 6 1 24 นางสาว พาขวัญ บรรทัดสุวรรณ TGAT/PAT A-LEVEL 601
24 18293 6 1 25 นางสาว พาขวัญ วัลเปรียง TGAT/PAT A-LEVEL 601
25 18295 6 1 26 นางสาว รจนา ม่าวไทย TGAT/PAT A-LEVEL 601
26 18298 6 1 27 นางสาว วัชรีวรรณ แก้วบัว คณะกรรมการสภานักเรียน2569
27 18327 6 1 28 นางสาว วิลาสินี ทองเดช TGAT/PAT A-LEVEL 601
28 18358 6 1 29 นางสาว ญานิสา ทองอารีย์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
29 18366 6 1 30 นางสาว พิมลภัส นาทา TGAT/PAT A-LEVEL 601
30 18397 6 1 31 นางสาว ชุติกานต์ ศิริวัฒน์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
31 18398 6 1 32 นางสาว ณัฐธิชา สืบสำราญ TGAT/PAT A-LEVEL 601
32 18405 6 1 33 นางสาว ภูริชญา สูงแข็ง TGAT/PAT A-LEVEL 601
33 18437 6 1 34 นางสาว ณัฐณิชา ภวัตพงศาไพศาล TGAT/PAT A-LEVEL 601
34 18440 6 1 35 นางสาว พิมพ์ชยาน์ พรมหาลาฤกษ์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
35 18505 6 1 36 นางสาว นลินทิพย์ เบี้ยสำฤทธิ์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
36 18511 6 1 37 นางสาว ลักษมี ทองบ่อ TGAT/PAT A-LEVEL 601
37 18585 6 1 38 นางสาว พิชญา ชาญวิทย์ TGAT/PAT A-LEVEL 601
38 18650 6 1 39 นางสาว กชกร มีทอง TGAT/PAT A-LEVEL 601
39 19930 6 1 40 นางสาว วรนันท์ คำควร ฟุตซอล 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)