ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19365 4 12 1 นาย พีรพงศ์ บุญประเสริฐภา บอร์ดเกมsks
2 19391 4 12 2 นาย กรวิชญ์ โพธิ์ทอง บอร์ดเกมsks
3 19393 4 12 3 นาย ธนวัตน์ วัชรพงษ์วินิจ บอร์ดเกมsks
4 19396 4 12 4 นาย ปุณภวัฒน์ นิธิโชติชญาน์กุล บอร์ดเกมsks
5 19398 4 12 5 นาย ภูมิภัทร ภู่กัณฑ์ บอร์ดเกมsks
6 19400 4 12 6 นาย วุฒิพงษ์ อุสารัมย์ บอร์ดเกมsks
7 19463 4 12 7 นาย ทีปรกร กลิ่นหอมฟุ้ง บอร์ดเกมsks
8 19940 4 12 8 นาย ภูวรา ดิเรกธนยศ บอร์ดเกมsks
9 22011 4 12 9 นาย ภูมิพัฒน์ เจือจันทร์นิติกุล บอร์ดเกมsks
10 22012 4 12 10 นาย รามิล อุนทสูรย์ บอร์ดเกมsks
11 19352 4 12 11 นางสาว ศิชา มิ่งมีศักดิ์ บอร์ดเกมsks
12 19402 4 12 12 นางสาว กมลทิพย์ น่วมอิ่ม Crossword
13 19404 4 12 13 นางสาว ชญานิน เชาวนทัศน์ ชักกะเย่อ
14 19405 4 12 14 นางสาว ชลธิชา ศรีพัด ชักกะเย่อ
15 19406 4 12 15 นางสาว ณัฏฐนิชา นิยมพันธุ์ Crossword
16 19408 4 12 16 นางสาว นารีรัตน์ ใจสุภาพ Crossword
17 19410 4 12 17 นางสาว ปุญญตา นับถือสุข Crossword
18 19411 4 12 18 นางสาว พิชญากร วะมะพุทธา Crossword
19 19412 4 12 19 นางสาว พิชญาภัค จิตรัตน์สรณ์ Crossword
20 19413 4 12 20 นางสาว พิชญาภา ศรีสมุทร์ บอร์ดเกมsks
21 19414 4 12 21 นางสาว พิมพ์ชนก เลิงไธสง Crossword
22 19415 4 12 22 นางสาว ภัทรศยา โอกาศ บอร์ดเกมsks
23 19416 4 12 23 นางสาว เมชญา วรรณพฤกษ์ บอร์ดเกมsks
24 19419 4 12 24 นางสาว ศิริญาพร เขียวหวาน ชุมนุมหรรษา
25 19420 4 12 25 นางสาว สาธิตา เกตุแก้ว บอร์ดเกมsks
26 19604 4 12 26 นางสาว กัณย์สินี ธีรภัทร์ศรัทธา Math Neaw Neaw
27 19610 4 12 27 นางสาว บุศรารัตน์ มีสนธิ To be number one
28 19616 4 12 28 นางสาว สิรินดา สีเลา To be number one
29 19620 4 12 29 นางสาว อัญชิสา จูมเพชร ศึกษาประวิติศาสตร์ผ่านภาพยนต์
30 22013 4 12 30 นางสาว กัญญาภัทร ผลาเสพ ศึกษาประวิติศาสตร์ผ่านภาพยนต์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)