ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19321 4 1 1 นาย กิตติภูมิ แก้วบัว ลูกเสืออาสาสวนสมุทร
2 19326 4 1 2 นาย ธนัท พรหมสาขา ณ สกลนคร เกมกีฬาทางวิชาการ
3 19361 4 1 3 นาย ธิติพันธ์ เสฏฐวัฒน์ Sing and Chill
4 19421 4 1 4 นาย ชัยวัฒน์ เกตุแย้ม Math Neaw Neaw
5 19429 4 1 5 นาย ภูวณัฎฐ์ ผกากอง Garenafreefire relax
6 19434 4 1 6 นาย วิภาส ยิ้มละมัย Garenafreefire relax
7 19436 4 1 7 นาย อัฐษฎากร เมืองซอง Garenafreefire relax
8 19582 4 1 8 นาย ฆนาคม อรุณรื่น ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
9 19584 4 1 9 นาย จิรวัฒน์ รัตนจุล E-Champagn & Myfriend
10 19592 4 1 10 นาย ธนาเดช แผนประดิษฐ์ Math Neaw Neaw
11 19757 4 1 11 นาย ศุภกฤต ทองเขียว Math Neaw Neaw
12 19795 4 1 12 นาย พิชญะ สังฆะมะณี เกมหมากฮอส
13 19827 4 1 13 นาย ธนวินท์ จิตร์ชนะ We the board game community have arrived
14 19335 4 1 14 นางสาว จิรัชญา แซ่เหลี่ยง เพื่อนช่วยเพื่อน 4/11
15 19339 4 1 15 นางสาว ธมลวรรณ วันเสน เพื่อนช่วยเพื่อน 4/11
16 19344 4 1 16 นางสาว ปุญญาภา ชนนนิฐากร เกมกีฬาทางวิชาการ
17 19345 4 1 17 นางสาว ปุณิกา เหิมหัก เกมกีฬาทางวิชาการ
18 19348 4 1 18 นางสาว ภูริชญา โภคามาตย์ เกมกีฬาทางวิชาการ
19 19403 4 1 19 นางสาว จิณัฐตา ธนคำดี เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
20 19437 4 1 20 นางสาว กัญณภัทร แก้วขาว ชุมนุมหรรษา
21 19438 4 1 21 นางสาว ขวัญกิตติกานต์ ทิพย์สมบัติ คณะกรรมการสภานักเรียน2569
22 19439 4 1 22 นางสาว จารุวรรณ เสาร์คำ Garenafreefire relax
23 19441 4 1 23 นางสาว ญาณิศา พิมพบุตร Garenafreefire relax
24 19442 4 1 24 นางสาว ณัฐพร บุญแล ศึกษาประวิติศาสตร์ผ่านภาพยนต์
25 19448 4 1 25 นางสาว ประภัสสร ปิ่นทอง วอลเล่บอล
26 19451 4 1 26 นางสาว แพรวา ขามผลา E-Champagn & Myfriend
27 19454 4 1 27 นางสาว ยุภารัตน์ ตังศิริ Math Neaw Neaw
28 19456 4 1 28 นางสาว วริศรา สอดเสน Garenafreefire relax
29 19458 4 1 29 นางสาว วิยะดา สาทแก้ว นาฏศิลป์ไทย
30 19524 4 1 30 นางสาว ปนัดดา ทองอยู่ KUMKOM
31 19564 4 1 31 นางสาว กวิสรา คำภาอินทร์ ทำการบ้าน
32 19603 4 1 32 นางสาว กรรณิการ์ ปานโพธิ์ศรี แบดมินตัน
33 19606 4 1 33 นางสาว จารุพิชญา สีเล E-Champagn & Myfriend
34 19607 4 1 34 นางสาว ฐานิกา จอมดวง Tiktok หรรษา
35 19608 4 1 35 นางสาว ณัฏฐานุช ศิริโภคา Math Neaw Neaw
36 19609 4 1 36 นางสาว นริศรา มีสวัสดิ์ Math Neaw Neaw
37 19617 4 1 37 นางสาว สิริพร หลีสิน แบดมินตัน
38 19619 4 1 38 นางสาว อภิศรา โสวิภา ทำการบ้าน
39 19690 4 1 39 นางสาว พิชญ์สินี โพธิ์เงินงาม ลูกเสืออาสาสวนสมุทร
40 19857 4 1 40 นางสาว สรณ์ศิริ อยู่สุข ตลาดนัดอาชีพ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)