ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20244 3 9 1 เด็กชาย ณัฐพัชร์ คล้ายสุวรรณ์ สปีดเคลียร์งาน
2 20245 3 9 2 เด็กชาย ณัฐภัทร ชุมเอียด การแสดงกลางแจ้ง
3 20246 3 9 3 เด็กชาย ธนาพล ก้านอินทร์ การแสดงกลางแจ้ง
4 20247 3 9 4 เด็กชาย ธวัชชัย โสภา We the board game community have arrived
5 20248 3 9 5 เด็กชาย ธีปกรณ์ หลาย การแสดงกลางแจ้ง
6 20249 3 9 6 เด็กชาย ธีรพล มะณีกรด การแสดงกลางแจ้ง
7 20250 3 9 7 เด็กชาย ธีรยุทธ ยืนยง Math Neaw Neaw
8 20251 3 9 8 เด็กชาย นบพดล เต็มศรี การแสดงกลางแจ้ง
9 20252 3 9 9 เด็กชาย ปฏิภาณ ลำใย We the board game community have arrived
10 20253 3 9 10 เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ ขันคำนันต๊ะ การแสดงกลางแจ้ง
11 20254 3 9 11 เด็กชาย พงศ์ปณต ลมเชย สปีดเคลียร์งาน
12 20255 3 9 12 เด็กชาย ภัทรพงศ์ แก้วมณี การแสดงกลางแจ้ง
13 20256 3 9 13 เด็กชาย ภูดิท ประทีปเมือง การแสดงกลางแจ้ง
14 20257 3 9 14 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุขศิลป์ สปีดเคลียร์งาน
15 20258 3 9 15 เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเย ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
16 20259 3 9 16 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิงห์สถิตย์ การแสดงกลางแจ้ง
17 20260 3 9 17 เด็กชาย วัชรสรณ์ ทองเดช สปีดเคลียร์งาน
18 20261 3 9 18 เด็กชาย ศิริพัฒน์ ลอยนอก Maths Games
19 20262 3 9 19 เด็กชาย อครพล บุญมาวงษา ฟุตซอล1
20 20263 3 9 20 เด็กชาย อรรคพันธ์ อยู่สบาย ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
21 21234 3 9 21 เด็กชาย ชนันท์ มาตาชนก ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
22 21235 3 9 22 เด็กชาย ธีร์ธวัช ปรีชาวัฒนา ทำการบ้าน
23 20264 3 9 23 เด็กหญิง กัญญ์วรา ธีระราษฎร์ KUMKOM
24 20265 3 9 24 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วนุช สปีดเคลียร์งาน
25 20266 3 9 25 เด็กหญิง ชนานันท์ ภูมิน้อย สปีดเคลียร์งาน
26 20267 3 9 26 เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ สองแป้น สปีดเคลียร์งาน
27 20268 3 9 27 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เกตุวุฒิ Cosplay X Fashion
28 20270 3 9 28 เด็กหญิง ณัฐนรี เทพาเนตร ฟุตซอล1
29 20271 3 9 29 เด็กหญิง ธัญญาภัทร นิยมนานา สปีดเคลียร์งาน
30 20272 3 9 30 เด็กหญิง ธีมาพร งามปัญญา สปีดเคลียร์งาน
31 20274 3 9 31 เด็กหญิง เนตรนภา จันทร์ศรี สปีดเคลียร์งาน
32 20275 3 9 32 เด็กหญิง ปรายฟ้า สัมพันธ์ สปีดเคลียร์งาน
33 20276 3 9 33 เด็กหญิง ปริญญาภร คงรอด KUMKOM
34 20277 3 9 34 เด็กหญิง เปรมสุดา ชัยวัฒน์ สปีดเคลียร์งาน
35 20278 3 9 35 เด็กหญิง พัญพิชา พลเดช สปีดเคลียร์งาน
36 20279 3 9 36 เด็กหญิง ภัทรชราภรณ์ รอตทอง ฟุตซอล1
37 20280 3 9 37 เด็กหญิง มนัสวี เนื่องชมภู นาฏศิลป์ไทย
38 20281 3 9 38 เด็กหญิง รินรดา คำภาอินทร์ สปีดเคลียร์งาน
39 20283 3 9 39 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แก้วขาว สปีดเคลียร์งาน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)