ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20444 3 14 1 เด็กชาย กฤตกวี แตงวงษ์ SKS music staff
2 20445 3 14 2 เด็กชาย กวินธร ถาวรวัฒน์ SKS music staff
3 20446 3 14 3 เด็กชาย ไกรวิชญ์ พจนะ Crad Fight and Board game
4 20447 3 14 4 เด็กชาย จีฆายุ สาระสุข dek71
5 20448 3 14 5 เด็กชาย ชนาธิป มะระยงค์ SKS music staff
6 20449 3 14 6 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แตงทับทิม Creative Leadership club
7 20450 3 14 7 เด็กชาย ธนกฤต สัมมาปราบ Tiktok หรรษา
8 20451 3 14 8 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พันพลอย เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
9 20452 3 14 9 เด็กชาย นนท์ธชาติ สุทธิโชค กรีฑา
10 20453 3 14 10 เด็กชาย นนท์นธีร์ กาใจ เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
11 20454 3 14 11 เด็กชาย นพดล จี้เพ็ชร เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
12 20455 3 14 12 เด็กชาย นราธิป อักษรทอง dek71
13 20456 3 14 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ แก้ววิชัย เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
14 20457 3 14 14 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ แสนพันธ์ SKS music staff
15 20458 3 14 15 เด็กชาย ปุญมนัส สาลีราช Goldfinger Club
16 20459 3 14 16 เด็กชาย พิชยดล ศิริสุขชัยวุฒิ Cosplay X Fashion
17 20460 3 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ วงษ์ศา SKS music staff
18 20461 3 14 18 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เนตชาติ Enjoy English Style
19 20462 3 14 19 เด็กชาย เสรีภาพ ผูกสี เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
20 20463 3 14 20 เด็กชาย อัครนันท์ จรูญรัตนโรจน์ เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
21 20464 3 14 21 เด็กชาย อัครวินท์ ชะตัน Tiktok หรรษา
22 20465 3 14 22 เด็กหญิง กมลกานต์ กลัดสิงห์ POTATO TALK
23 20466 3 14 23 เด็กหญิง กรรณิการ์ อยู่เล็ก Tiktok หรรษา
24 20467 3 14 24 เด็กหญิง กัลยวรรธน์ พรมขันธ์ Cosplay X Fashion
25 20468 3 14 25 เด็กหญิง กานต์พิชชา ตรงแก้ว เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
26 20469 3 14 26 เด็กหญิง กิติพรรณกาญจน์ ธีรภัทร์ศรัทธา วอลเล่บอล
27 20470 3 14 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา พุ่มน้อย เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
28 20471 3 14 28 เด็กหญิง ณัฐกฤตา สวัสดิ์สุขธรรม Tiktok หรรษา
29 20472 3 14 29 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พัฒนเศรณี POTATO TALK
30 20473 3 14 30 เด็กหญิง ณิชาภัทร เกตุหอม กรีฑา
31 20474 3 14 31 เด็กหญิง ธญาดา พลมั่น เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
32 20475 3 14 32 เด็กหญิง ธัญญธร สุขดิษฐ์ POTATO TALK
33 20476 3 14 33 เด็กหญิง พลอยขวัญ ขัตติยะวงษ์ การสร้างเกมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
34 20478 3 14 34 เด็กหญิง วราภรณ์ ทองยอด POTATO TALK
35 20479 3 14 35 เด็กหญิง วาริศา โพธิ์เกิด POTATO TALK
36 20480 3 14 36 เด็กหญิง วาวิสา แสงสว่าง Enjoy English Style
37 20481 3 14 37 เด็กหญิง สุภัสสรา เศียรเขียว ชักกะเย่อ
38 20482 3 14 38 เด็กหญิง อนิสรา อินทรสูตร์ วงโยธวาทิต
39 20483 3 14 39 เด็กหญิง อัจฉรา ขวานแจ่ม KUMKOM
40 22037 3 14 40 เด็กหญิง พรณิชา พิมสอน POTATO TALK

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)