ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20404 3 13 1 เด็กชาย จักรพงษ์ ต้านทาน แบดมินตัน
2 20405 3 13 2 เด็กชาย จักรพันธ์ ดาวเรือง แบดมินตัน
3 20407 3 13 3 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ สะท้านไหว แบดมินตัน
4 20408 3 13 4 เด็กชาย ชาญชัย สุวรรณกูฎ game tournament
5 20409 3 13 5 เด็กชาย ชินธร เอี่ยมสอาด วอลเล่บอล
6 20410 3 13 6 เด็กชาย ชวันกร วงภูธร ทบทวนความรู้
7 20411 3 13 7 เด็กชาย ณรงศักดิ์ แซ่ตั้ง ฟุตซอล1
8 20412 3 13 8 เด็กชาย ทวินชนก อิ่มซิว ชมรม art คอมพิวเตอร์
9 20413 3 13 9 เด็กชาย ธนกฤต ศรีสวัสดิ์ แบดมินตัน
10 20414 3 13 10 เด็กชาย ธนภูมิ งามแสง แบดมินตัน
11 20415 3 13 11 เด็กชาย ธัญกร วันละมัย แบดมินตัน
12 20416 3 13 12 เด็กชาย ธีระศิลป์ พลอยดินแดง ชมรม art คอมพิวเตอร์
13 20417 3 13 13 เด็กชาย บัญญพนต์ แก้วสีคร้าม วอลเล่บอล
14 20418 3 13 14 เด็กชาย พงศ์ภัคร วงษ์ปัญญา ทำการบ้าน
15 20419 3 13 16 เด็กชาย พิศิษฐ์ บุญประเสริฐภา ทบทวนความรู้
16 20420 3 13 16 เด็กชาย ภูผา คาอำกวย ฟุตซอล1
17 20422 3 13 17 เด็กชาย รัชชานนท์ แย้มเพียร ดนตรีไทย
18 20423 3 13 18 เด็กชาย ศุภโชค คงพันธุ์ เสริมคณิต
19 21237 3 13 19 เด็กชาย ธนากร จงใจมั่น ฟุตซอล1
20 22036 3 13 20 เด็กชาย กฤตติภูมิ ชุมพินิจ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
21 20424 3 13 21 เด็กหญิง กนกวรรณ หมอกเจริญ วอลเล่บอล
22 20426 3 13 22 เด็กหญิง ชญานิศ แนวทอง คณิตพื้นพื้น
23 20427 3 13 23 เด็กหญิง ชนากานต์ เรือนใจ เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
24 20428 3 13 24 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ กันทะกาลัง Goldfinger Club
25 20429 3 13 25 เด็กหญิง ณัฐพร กิมชัว เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
26 20430 3 13 26 เด็กหญิง ธนัชชา ขานทอง วอลเล่บอล
27 20432 3 13 27 เด็กหญิง นวฉัตร สิงคะเวหน อัลฟ่า ล่าฝัน
28 20433 3 13 28 เด็กหญิง ปารีญา ราวรรณ์ POTATO TALK
29 20434 3 13 29 เด็กหญิง เปมิกา เพ็งเล็งดี เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
30 20435 3 13 30 เด็กหญิง พัชรธร ชุมแสง เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
31 20436 3 13 31 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา บุนลอด ทำการบ้าน
32 20437 3 13 32 เด็กหญิง พัสวี สุวะจี เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
33 20438 3 13 33 เด็กหญิง พิชามญช์ ผินสุวรรณ คณิตพื้นพื้น
34 20439 3 13 34 เด็กหญิง พีชญา เขาวงค์ คณิตพื้นพื้น
35 20440 3 13 35 เด็กหญิง ภครฑาฎา จันทะนนตรี To be number one
36 20441 3 13 36 นางสาว มณีวรรณ นวลเนตร เสริมคณิต
37 20442 3 13 37 เด็กหญิง มนชิดา จั่นเพ็ชร เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
38 20443 3 13 38 เด็กหญิง วิมลพรรณ แก้วสวัสดิ์ เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
39 21238 3 13 39 เด็กหญิง สารินี ม่วงคำ Crad Fight and Board game

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)