ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20794 2 6 1 เด็กชาย กมลภู พรมสาบุตร Singing Stars
2 20795 2 6 2 เด็กชาย กฤษณะ สง่างาม ทบทวนความรู้
3 20796 2 6 3 เด็กชาย เกียรติภูมิ กำไร POTATO TALK
4 20797 2 6 4 เด็กชาย จอมพจน์ ภู่ภีโญ เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
5 20798 2 6 5 เด็กชาย ธนัช ไชยรบ มาทำการบ้านกันเถอะ
6 20799 2 6 6 เด็กชาย ธนายุทธ หูประโคน POTATO TALK
7 20800 2 6 7 เด็กชาย ธราเทพ ธรรศกมลวร POTATO TALK
8 20801 2 6 8 เด็กชาย ธิติศร สุจริตการ วงโยธวาทิต
9 20802 2 6 9 เด็กชาย ธีร์ธวัช มีโภคา เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
10 20803 2 6 10 เด็กชาย ธีรพัฒน์ รุณเจริญ Crad Fight and Board game
11 20804 2 6 11 เด็กชาย ธีรภัทร ปิ่นเพ็ชร์ ดาว ตต.
12 20805 2 6 12 เด็กชาย ธีระวัต ผ่อนเจริญ POTATO TALK
13 20806 2 6 13 เด็กชาย บวรวิทย์ โมด่านจาก We the board game community have arrived
14 20807 2 6 14 เด็กชาย ปรมินทร์ โรจนาภา Crad Fight and Board game
15 20808 2 6 15 เด็กชาย ปาฏิหาริย์ นาบำรุง We the board game community have arrived
16 20809 2 6 16 เด็กชาย พรรษวัฒน์ พรชัย ดนตรีไทย
17 20810 2 6 17 เด็กชาย มนัสวิน กังวานนิธิ Maths Games
18 20811 2 6 18 เด็กชาย ยินดี ศรีคำเมือง กรีฑา
19 20812 2 6 19 เด็กชาย วชิรวิทย์ หอมแพงไว้ POTATO TALK
20 20813 2 6 20 เด็กชาย สิทธิโชค วงค์จันทร We the board game community have arrived
21 20814 2 6 21 เด็กชาย อธิชนม์ อินคุณ We the board game community have arrived
22 20815 2 6 22 เด็กชาย อัครพล นุสณฑ์ Math Neaw Neaw
23 20816 2 6 23 เด็กชาย โอรส ยอดพินิจ Math Neaw Neaw
24 20817 2 6 24 เด็กหญิง กัญญาภัค ม่วงเปีย ดาว ตต.
25 20818 2 6 25 เด็กหญิง กันย์สินี พูแดง Math Neaw Neaw
26 20819 2 6 26 เด็กหญิง กานต์สินี เตชะโชควิวัฒน์ รักษ์ภาษาไทย
27 20820 2 6 27 เด็กหญิง เจนสุดา ทองธานี Math Neaw Neaw
28 20821 2 6 28 เด็กหญิง ชัญญาภัค หลิมสกุล Singing Stars
29 20822 2 6 29 เด็กหญิง ชุติมณฑม์ เตชะโชควิวัฒน์ รักษ์ภาษาไทย
30 20823 2 6 30 เด็กหญิง ณดา จันทะชา Math Neaw Neaw
31 20824 2 6 31 เด็กหญิง ณัฐปภัสณ์ แสงทอง Math Neaw Neaw
32 20825 2 6 32 เด็กหญิง ตั้งใจ คงจังหวัด Smart Consumer ผู้บริโภคฉลาดเลือก
33 20827 2 6 34 เด็กหญิง ธันรย์รดา ศิริวรทิพย์ SKS music staff
34 20828 2 6 35 เด็กหญิง ธิติมา จันทดี Math Neaw Neaw
35 20829 2 6 36 เด็กหญิง บุญยาพร วงค์คำจันทร์ เสริมคณิต
36 20830 2 6 37 เด็กหญิง ปัญญภัทร ต่อศรีเจริญ ดาว ตต.
37 20831 2 6 38 เด็กหญิง ปาณิสรา ผ่องแผ้ว เสริมคณิต
38 20832 2 6 39 เด็กหญิง พิชญธิดา เกาไศยนันท์ Math Neaw Neaw
39 20833 2 6 40 เด็กหญิง เอมมิกา วงษ์รัตน์ Singing Stars

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)