ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20994 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | จิรภัทร | ฉิมสุข | ฟีฟายกระชับมิตร | |
| 2 | 20995 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | พูลมา | Singing Stars | |
| 3 | 20996 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชนะพล | ใยนาคี | ดนตรีไทย | |
| 4 | 20997 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณดล | ธาณาธะระนิต | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 5 | 20998 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | เจริญสุข | Math Neaw Neaw | |
| 6 | 20999 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | ชัยมงคล | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 7 | 21000 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนภูมิ | บุตมะ | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 8 | 21001 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | เธียร์สิทธิ์ | สุวรรณรัตน์ | ดนตรีไทย | |
| 9 | 21002 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ปฏิพน | แสงสาคร | game tournament | |
| 10 | 21003 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | สิงห์โตคาบแก้ว | game tournament | |
| 11 | 21004 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | ปัณณ์ชนนธิ์ | โพธิ์อรุณ | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 12 | 21005 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภคพล | รีรัตน์ | ฟุตซอล1 | |
| 13 | 21006 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูวดล | ต๊ะมา | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 14 | 21007 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | ยศพนธ์ | มณีพิสุทธ์กุล | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 15 | 21008 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | วงศกร | เป้าประเสริฐ | Freefire | |
| 16 | 21009 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | วัชรพงษ์ | พรมโคตร | ดนตรีไทย | |
| 17 | 21010 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ | จันทร์เพ็ญ | POTATO TALK | |
| 18 | 21011 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อติวิชญ์ | มิ่งขวัญ | วงโยธวาทิต | |
| 19 | 21012 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | อริย์ธัช | แสงเมือง | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 20 | 21013 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | ตรีสิน | เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น) | |
| 21 | 21014 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ขวัญตระกูล | พิมพ์ทรายมูล | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 22 | 21015 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ชยาภรณ์ | เทียนฉิมพลี | E-Champagn & Myfriend | |
| 23 | 21016 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ชโรธร | แถวพินิจ | Cosplay X Fashion | |
| 24 | 21017 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ชลพิน | หลงป่า | game tournament | |
| 25 | 21018 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ดุสิตา | อาจปล้อง | game tournament | |
| 26 | 21019 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ธนัญญา | เอี่ยมมา | game tournament | |
| 27 | 21020 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นันทวรรณ | จำปาทอง | ฟุตซอล1 | |
| 28 | 21021 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บวรรัตน์ | ขวัญมั่น | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 29 | 21022 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษยากร | หอมจิตร์ | วอลเล่บอล | |
| 30 | 21023 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ปองฉัตร | มั่งมี | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 31 | 21024 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | พรลภัส | พรมโสภา | E-Champagn & Myfriend | |
| 32 | 21025 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | พัชรนันท์ | อิงสา | game tournament | |
| 33 | 21026 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | รัชนี | ทับสวัสดิ์ | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 34 | 21027 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | สุโพธิ์ | game tournament | |
| 35 | 21028 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วรีพร | คำพึ่ง | ทำการบ้าน | |
| 36 | 21029 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | วัชราวลี | ม้าสุวรรณ | ดนตรีไทย | |
| 37 | 21030 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | วุ้นเส้น | เอ็มประโคน | สมุทรปราการบ้านฉัน | |
| 38 | 21031 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุกัญญา | มูลสมบัติ | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 39 | 21032 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุภาวิตา | สอนใจ | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
| 40 | 21033 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | เอือนนิสา | รึม | ภาษาไทยใส่ใจโซเชียล | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)