ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20288 2 10 1 เด็กชาย ฐณพงชญภัทร จิตรจันทึก ชมรม art คอมพิวเตอร์
2 20954 2 10 2 เด็กชาย ชัชชัย รัตนดิษฐ เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
3 20955 2 10 3 เด็กชาย ณภัทร จันทร์ศรี พูดดีมีพลัง
4 20956 2 10 4 เด็กชาย ณภัทร สุขใส นาฏศิลป์ไทย
5 20957 2 10 5 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ภู่จิ๋ว พูดดีมีพลัง
6 20958 2 10 6 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จิรเลิศวิทยาพร เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
7 20959 2 10 7 เด็กชาย เดโช สุขเกษม เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
8 20960 2 10 8 เด็กชาย แทนคุณ คล้ายรุ่งเรือง Fashion design
9 20961 2 10 9 เด็กชาย ธนกร จันทรังษี ทบทวนความรู้
10 20962 2 10 10 เด็กชาย นภสินธ์ ธรรมนิยม เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
11 20963 2 10 11 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีวรรณบุตร กรีฑา
12 20964 2 10 12 เด็กชาย ปฐมรักษ์ สมพงษ์ ดนตรีไทย
13 20965 2 10 13 เด็กชาย ภาคิน ศิริวงศ์ตระกูล ดนตรีไทย
14 20966 2 10 14 เด็กชาย ภูริณัฐ โนนกอง กรีฑา
15 20967 2 10 15 เด็กชาย วงศธร สุรีย์ ชมรม art คอมพิวเตอร์
16 20968 2 10 16 เด็กชาย วสุพล ลิ้มวัฒนะ กรีฑา
17 20969 2 10 17 เด็กชาย วิชญพงศ์ มัทวกาญจน์ เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
18 20970 2 10 18 เด็กชาย วิภพ น้อยวิมล เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
19 20971 2 10 19 เด็กชาย อิทธิพล ใหมทอง กรีฑา
20 20972 2 10 20 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ขุมหิรัญ นักคิด-สื่อคณิตศาสตร์
21 20973 2 10 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พรมชุ่ม Fashion design
22 20974 2 10 22 เด็กหญิง จริยา สีหาวงค์ นักคิด-สื่อคณิตศาสตร์
23 20975 2 10 23 เด็กหญิง จิรัชญา ไชยชนะ Basketball S.K.S.
24 20976 2 10 24 เด็กหญิง จีรนันท์ หารไทย รักษ์ภาษาไทย
25 20977 2 10 25 เด็กหญิง ชมพูนุช สุกคารัก Basketball S.K.S.
26 20978 2 10 26 เด็กหญิง ฌาลดา บูรณเกียรติศักดิ์ Basketball S.K.S.
27 20979 2 10 27 เด็กหญิง ดลยลักษณ์ ซิ้มสวัสดิ์ รักษ์ภาษาไทย
28 20980 2 10 28 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โตรุ่ง Basketball S.K.S.
29 20981 2 10 29 เด็กหญิง ธัญรัตน์ กันจินะ นักคิด-สื่อคณิตศาสตร์
30 20982 2 10 30 เด็กหญิง ธิชารศ เพ็ชรบรม นักคิด-สื่อคณิตศาสตร์
31 20983 2 10 31 เด็กหญิง ธีรดา ดาทอง Basketball S.K.S.
32 20984 2 10 32 เด็กหญิง พิชญธิดา ขูรูรักษ์ รักษ์ภาษาไทย
33 20985 2 10 33 เด็กหญิง พิณธิดา พิณทอง รักษ์ภาษาไทย
34 20986 2 10 34 เด็กหญิง พิทญาภรณ์ อั่นอยู่ วงโยธวาทิต
35 20987 2 10 35 เด็กหญิง ภาขวัญ คำภาอินทร์ รักษ์ภาษาไทย
36 20988 2 10 36 เด็กหญิง มัณฑณา ท้วมเสน พูดดีมีพลัง
37 20989 2 10 37 เด็กหญิง มิณฑิตา ดวงภักดี นาฏศิลป์ไทย
38 20990 2 10 38 เด็กหญิง วริศรา ชาติงาม Fashion design
39 20991 2 10 39 เด็กหญิง ศศิธร โพธิเกิด พูดดีมีพลัง
40 20992 2 10 40 เด็กหญิง อภิชญา ไชยนคร นาฏศิลป์ไทย
41 20993 2 10 41 เด็กหญิง อภิชญา รองาม พูดดีมีพลัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)