ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21384 | 1 | 2 | 1 | เด็กชาย | กิตติธัช | แพงศรี | ดาว ตต. | |
| 2 | 21385 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | กิตติ์นภัส | พรมเอิก | เกมกีฬาทางวิชาการ | |
| 3 | 21386 | 1 | 2 | 3 | เด็กชาย | ขวัญชัย | เพชรพา | Basketball S.K.S. | |
| 4 | 21387 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | ชนนน | ชุมเกต | Crad Fight and Board game | |
| 5 | 21388 | 1 | 2 | 5 | เด็กชาย | ชยพล | กิจวรรณจักร์ | เสริมคณิต | |
| 6 | 21389 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | โชติธนพงศ์ | นิรพันธ์ | ทำการบ้าน | |
| 7 | 21390 | 1 | 2 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | เสนาะสังฆ์ | ฟุตซอล1 | |
| 8 | 21391 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | ธนพล | กิจวรรณจักร์ | เสริมคณิต | |
| 9 | 21392 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ธีรภัทร | จิตรจำนงค์ | เสริมคณิต | |
| 10 | 21393 | 1 | 2 | 10 | เด็กชาย | นิตย์ชคุณ | อัสถิ | ทำการบ้าน | |
| 11 | 21394 | 1 | 2 | 11 | เด็กชาย | บารมี | พลเทพ | Crad Fight and Board game | |
| 12 | 21395 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | ปวีณ์กร | ทิวาลัย | Crad Fight and Board game | |
| 13 | 21396 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | ภัทรพัฒน์ | ตุ้มทอง | Crad Fight and Board game | |
| 14 | 21397 | 1 | 2 | 14 | เด็กชาย | รณภีร์ | แสนทวีสุข | Crad Fight and Board game | |
| 15 | 21398 | 1 | 2 | 15 | เด็กชาย | วัชรากร | ถึงนามลี | อาหารไทย | |
| 16 | 21399 | 1 | 2 | 16 | เด็กชาย | วิระเชฎฐ์ | สุภัคอรรคเดช | ทำการบ้าน | |
| 17 | 21400 | 1 | 2 | 17 | เด็กชาย | สุวิศิษฎ์ | สวาทะนันทน์ | เสริมคณิต | |
| 18 | 21401 | 1 | 2 | 18 | เด็กชาย | อิงครัต | พิมสา | Crad Fight and Board game | |
| 19 | 21402 | 1 | 2 | 19 | เด็กหญิง | กนกนิภา | โยธวงษ์ | เสริมคณิต | |
| 20 | 21403 | 1 | 2 | 20 | เด็กหญิง | กมลรัตน์ | ไชยนาท | เกมกีฬาทางวิชาการ | |
| 21 | 21404 | 1 | 2 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ทับทิมเทศ | เสริมคณิต | |
| 22 | 21405 | 1 | 2 | 22 | เด็กหญิง | จรรยาวรรธน์ | เพ็ชรัตน์ | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 23 | 21406 | 1 | 2 | 23 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | บุญมา | Fashion design | |
| 24 | 21407 | 1 | 2 | 24 | เด็กหญิง | ธัญวลัย | - | TED Club SUANSAMUT | |
| 25 | 21408 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ขุมทอง | เสริมคณิต | |
| 26 | 21409 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | ปพิชญา | จงเจริญชัยวงศ์ | To be number one | |
| 27 | 21410 | 1 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ปารย์พิชชา | กำไร | เสริมคณิต | |
| 28 | 21411 | 1 | 2 | 28 | เด็กหญิง | พรปวีณ์ | กงแก้ว | เสริมคณิต | |
| 29 | 21412 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | พิชญ์วดี | อุปโคตร | เสริมคณิต | |
| 30 | 21413 | 1 | 2 | 30 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | ขนานสุข | เสริมคณิต | |
| 31 | 21414 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | รุจิรา | ชาวดอน | ภาษาญี่ปุ่นศึกษา | |
| 32 | 21415 | 1 | 2 | 32 | เด็กหญิง | สุกานดา | บางท่าไม้ | เสริมคณิต | |
| 33 | 21416 | 1 | 2 | 33 | เด็กหญิง | สุชาดา | บางท่าไม้ | เสริมคณิต | |
| 34 | 21417 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | สุพิชญ์นันท์ | ยมโคตร | วงโยธวาทิต | |
| 35 | 21418 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | อนันฐยาพร | ขาวผ่อง | เสริมคณิต | |
| 36 | 21419 | 1 | 2 | 36 | เด็กหญิง | อัสมา | มณีวงศ์ | SKS music staff | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)