ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 21876 1 15 1 เด็กชาย กันต์กวี ศรีวรรณบุตร เกมหมากฮอส
2 21877 1 15 2 เด็กชาย ณภัทร ประเสริฐเจริญดี เกมหมากฮอส
3 21878 1 15 3 เด็กชาย ณัชชวกร งามศิริ เกมหมากฮอส
4 21879 1 15 4 เด็กชาย ณัฐชนน ปราบจันทะ ฟุตซอล1
5 21880 1 15 5 เด็กชาย ธนากร จันตะเคียน มาพักใจ v.3
6 21881 1 15 6 เด็กชาย ธเนษฐ์ สกุลมณีโชค เสริมคณิต
7 21882 1 15 7 เด็กชาย ธัชชกร ดวงทับจัน game tournament
8 21883 1 15 8 เด็กชาย ปกรณ์ อู่อรุณ game tournament
9 21884 1 15 9 เด็กชาย ปภาวิน ยอดคีรี game tournament
10 21885 1 15 10 เด็กชาย ปริญธรณ์ ไกรยา Crad Fight and Board game
11 21886 1 15 11 เด็กชาย ปัณณธร อุปจันทร์ มาพักใจ v.3
12 21887 1 15 12 เด็กชาย พัชรพล เพิ่มทรัพย์ การสร้างเกมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 21888 1 15 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ นามะลัง การสร้างเกมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
14 21889 1 15 14 เด็กชาย ภัทรพล กว้างขวาง เกมหมากฮอส
15 21890 1 15 15 เด็กชาย มีชัย เจ้ยชุม มาพักใจ v.3
16 21891 1 15 16 เด็กชาย รัชชานนท์ น้อยขำ มาพักใจ v.3
17 21892 1 15 17 เด็กชาย วันชัย ปัญญาคง game tournament
18 21893 1 15 18 เด็กชาย ศักรินทร์ สีแสงเขียว มาพักใจ v.3
19 21894 1 15 19 เด็กชาย สงกรานต์ ทองเป้อ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
20 21895 1 15 20 เด็กชาย สุธีร์พัชร์ พรมหาลาฤกษ์ มาพักใจ v.3
21 21896 1 15 21 เด็กหญิง กมลนัทธ์ ใช้อู๋ คณิตพื้นพื้น
22 21897 1 15 22 เด็กหญิง กฤติยา เมฆกิจ วงโยธวาทิต
23 21898 1 15 23 เด็กหญิง กานต์ธิดา สมหวัง ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
24 21899 1 15 24 เด็กหญิง ญาติกา ทองศรี Hobby Genius (งานอดิเรกสร้างสรรค์)
25 21900 1 15 25 เด็กหญิง นัฐชยาลักษณ์ ศรีวิชัย เกมไม่ยุ่ง มุ่งแต่การบ้าน
26 21901 1 15 26 เด็กหญิง เบญญาภา ตารินทร์ นาฏศิลป์ไทย
27 21902 1 15 27 เด็กหญิง ปรียานันท์ วรพรมราช ท่องโลกกว้าง
28 21903 1 15 28 เด็กหญิง พิชชากร คำดำ ท่องโลกกว้าง
29 21904 1 15 29 เด็กหญิง พิมประภา ดีงาม Hobby Genius (งานอดิเรกสร้างสรรค์)
30 21905 1 15 30 เด็กหญิง พุทธธิดา บุญชม ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
31 21906 1 15 31 เด็กหญิง ภัทรจาริน กุลวัตร์ Hobby Genius (งานอดิเรกสร้างสรรค์)
32 21907 1 15 32 เด็กหญิง ภิรัญญา เสนเกตุ Hobby Genius (งานอดิเรกสร้างสรรค์)
33 21908 1 15 33 เด็กหญิง มาริสา รอดดี ท่องโลกกว้าง
34 21909 1 15 34 เด็กหญิง วนัสสนัน ธรรมขัน วงโยธวาทิต
35 21910 1 15 35 เด็กหญิง วริศรา กันยา วงโยธวาทิต
36 21911 1 15 36 เด็กหญิง สุชานันท์ จันทร์แห่ว ท่องโลกกว้าง
37 21912 1 15 37 เด็กหญิง สุพรรษา พรมแก้ว นาฏศิลป์ไทย
38 21913 1 15 38 เด็กหญิง สุภาวิตา เรืองแก้ว ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
39 21914 1 15 39 เด็กหญิง อังควิภา กิตติวินท์ธนาดุล ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
40 21915 1 15 40 เด็กหญิง อาริสา บุณณวัฒน์ไพบูลย์ Hobby Genius (งานอดิเรกสร้างสรรค์)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)