ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 21756 1 12 1 เด็กชาย กรณภัสสร์ ผ่องพัฒน์ game tournament
2 21757 1 12 2 เด็กชาย กฤตติภัทร ชุมพินิจ game tournament
3 21758 1 12 3 เด็กชาย กิตติภูมิ แสงแก้ว KUMKOM
4 21759 1 12 4 เด็กชาย ชินากร สงวนพฤกษ์ game tournament
5 21760 1 12 5 เด็กชาย ชุติไชย เมธีภัทรากูล ฟีฟายกระชับมิตร
6 21761 1 12 6 เด็กชาย ซาเวือน เชื่อม Basketball S.K.S.
7 21762 1 12 7 เด็กชาย ณัฐวัตร หล่อนิล คนคุยกับกำแพง
8 21763 1 12 8 เด็กชาย เดชพนต์ คำลิมา กรีฑา
9 21764 1 12 9 เด็กชาย ธนภัทร นกเขา ศึกษาประวิติศาสตร์ผ่านภาพยนต์
10 21765 1 12 10 เด็กชาย ธีรพงศ์ ซิ้มเจริญ ทำการบ้าน
11 21766 1 12 11 เด็กชาย ธีราธร ลาภชัย ชักกะเย่อ
12 21767 1 12 12 เด็กชาย นนทพัทธ์ วิจิตรปัญญา ฟุตซอล1
13 21768 1 12 13 เด็กชาย พชรพล จิณะตา game tournament
14 21769 1 12 14 เด็กชาย พัสกร กองทอง วอลเล่บอล
15 21770 1 12 15 เด็กชาย พิชญากูล ขอห้อมกลาง ฟุตซอล1
16 21771 1 12 16 เด็กชาย ภูวนัย ทิมทอง รักษ์ภาษาไทย
17 21772 1 12 17 เด็กชาย สุทธินันท์ เพ็ญเนตร ฟุตซอล1
18 21773 1 12 18 เด็กชาย สุทธิภัทร วิบูลย์กุล ฟุตซอล1
19 21774 1 12 19 เด็กชาย สุพิชชากร อาทิตย์อุทัย ดนตรีไทย
20 21775 1 12 20 เด็กชาย อัครเดช โสดาภักดิ์ ชักกะเย่อ
21 21776 1 12 21 เด็กหญิง กฤษยา สิงหนาท ร้อยลูกปัด
22 21777 1 12 22 เด็กหญิง กัญญ์ณพัชร ธาตุทอง ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
23 21778 1 12 23 เด็กหญิง กัญญาณี งามสง่า รักษ์ภาษาไทย
24 21779 1 12 24 เด็กหญิง ชนัญชิดา ขำชุ่ม Freefire
25 21780 1 12 25 เด็กหญิง ชนัญชิดา จุกจันทร์ รักษ์ภาษาไทย
26 21781 1 12 26 เด็กหญิง ณญาดา คนหาญ คนคุยกับกำแพง
27 21782 1 12 27 เด็กหญิง ณพินภัทร์ ชนะชัยปิยนันท์ วงโยธวาทิต
28 21783 1 12 28 เด็กหญิง ณัชชา ขุนอินทร์ วอลเล่บอล
29 21784 1 12 29 เด็กหญิง ณัฎฐ์ชวัล ศิริประสาท Freefire
30 21785 1 12 30 เด็กหญิง นันทนา วารีดี รักษ์ภาษาไทย
31 21786 1 12 31 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ ชูทับทิม วงโยธวาทิต
32 21787 1 12 32 เด็กหญิง ปภาวดี อาชวภักดี Cosplay X Fashion
33 21788 1 12 33 เด็กหญิง ปัณณวีร์ กลิ่นเทียน คนคุยกับกำแพง
34 21789 1 12 34 เด็กหญิง พลอยณัฐฑา กงพลี คนคุยกับกำแพง
35 21790 1 12 35 เด็กหญิง เมษา งามสมัย รักษ์ภาษาไทย
36 21791 1 12 36 เด็กหญิง วรดา คำอยู่ รักษ์ภาษาไทย
37 21792 1 12 37 เด็กหญิง วรัชยา จันทร์สุด ดาว ตต.
38 21793 1 12 38 เด็กหญิง สุนิษา ภู่จรัส ดาว ตต.
39 21794 1 12 39 เด็กหญิง สุพัชฌาย์ กฤตยามงคลชัย คนคุยกับกำแพง
40 21795 1 12 40 เด็กหญิง อริสศรา ตานนท์ ร้อยลูกปัด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)